20 марта, суббота
в Казани 04:37
Курсы валют Погода
Сегодня USD: 29.26 0.03
EUR: 39.84 -0.12
днем: -8
ночью: -7

Погода Казань

Подробный прогноз погоды: Казань

осадки мм рт. ст. влажность ветер
сб 20 марта ночь -12…-8 35% 377 86% южный, 5 м/с
утро -10…-6 35% 376.5 86% южный, 4 м/с
день -8…-4 35% 376.5 86% юго-восточный, 3 м/с
вечер -8…-4 25% 377 87% юго-восточный, 3 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
вс 21 марта ночь -8…-6 15% 376 89% юго-восточный, 5 м/с
утро -5…-2 22% 374.5 91% южный, 5 м/с
день 0…+2 30% 374.5 92% юго-западный, 5 м/с
вечер -3…-1 30% 374.5 95% юго-западный, 4 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
пн 22 марта ночь -6…-4 30% 373.5 97% южный, 3 м/с
утро -2…0 30% 373 97% юго-западный, 3 м/с
день 0…+2 30% 373 97% юго-западный, 3 м/с
вечер 0…+2 30% 369.5 97% южный, 5 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
вт 23 марта ночь -2…0 30% 367 98% юго-западный, 5 м/с
утро -4…+1 30% 370 93% западный, 8 м/с
день -4…-2 30% 372 90% северо-западный, 9 м/с
вечер -6…-4 22% 375.5 87% западный, 7 м/с
осадки мм рт. ст. влажность ветер
ср 24 марта ночь -9…-7 30% 0 72% западный, 6 м/с