12 марта, пятница
в Казани 04:30
Курсы валют Погода
Сегодня USD: 29.52 -0.21
EUR: 40.25 -0.09
днем: -7
ночью: -4

Курсы валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Солид Банк 29.55 29.85 40.25 40.35
Юниаструм Банк 29.50 29.82 40.18 40.43
Инвестторгбанк 29.50 29.91 40.20 40.45
Газпромбанк 29.50 29.80 40.20 40.50
Анкор Банк 29.45 29.80 40.15 40.55
Банк "Казанский" 29.40 29.85 40.08 40.53
Номос-Банк 29.40 29.85 40.10 40.50
Бинбанк 29.36 29.90 39.94 40.57
Росбанк 29.35 29.85 39.90 40.78
Внешпромбанк 29.35 29.80 40.00 40.45
Россельхозбанк 29.35 29.78 39.95 40.50
Русь-Банк 29.30 29.70 40.15 40.60
Спурт Банк 29.30 29.90 40.00 40.65
Русский Стандарт 29.30 29.75 40.05 40.55
ВТБ 24 29.30 29.85 39.95 40.55
Банк Финам 29.30 29.90 40.00 40.80
Банк Казани 29.30 29.70 40.05 40.45
МДМ-Банк 29.30 29.62 40.09 40.38
Локо-Банк 29.25 29.65 40.00 40.40
Альфа-Банк 29.10 29.96 39.29 41.27
Девон-Кредит 28.80 29.85 39.60 40.60
Рейтинг@Mail.ru
© 2009 ruKazan.ru Все права защищены г. Казань