16 марта, вторник
в Казани 00:46
Курсы валют Погода
Сегодня USD: 29.34 -0.05
EUR: 40.33 0.07
днем: -9
ночью: -11

Курсы валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Солид Банк 29.30 29.45 40.05 40.30
Юниаструм Банк 29.20 29.50 40.10 40.43
Инвестторгбанк 29.20 29.70 40.00 40.50
Газпромбанк 29.20 29.60 40.10 40.45
Локо-Банк 29.18 29.50 40.18 40.48
Анкор Банк 29.15 29.45 40.05 40.55
Русский Стандарт 29.15 29.55 40.10 40.60
Банк Казани 29.15 29.65 40.05 40.55
МДМ-Банк 29.15 29.48 40.10 40.39
Русь-Банк 29.10 29.50 40.20 40.65
Внешпромбанк 29.10 29.50 40.00 40.55
Россельхозбанк 29.10 29.53 40.05 40.52
Номос-Банк 29.10 29.55 40.00 40.45
Банк "Казанский" 29.09 29.62 39.95 40.41
Росбанк 29.05 29.55 29.96 40.84
ВТБ 24 29.00 29.55 40.05 40.65
Банк Финам 29.00 29.60 39.90 40.60
Альфа-Банк 28.96 29.84 39.24 41.26
Бинбанк 28.95 29.61 39.92 40.80
Спурт Банк 28.90 29.60 40.00 40.60
Девон-Кредит 28.55 29.55 39.50 40.50
Рейтинг@Mail.ru
© 2009 ruKazan.ru Все права защищены г. Казань