10 марта, среда
в Казани 23:15
Курсы валют Погода
Сегодня USD: 29.72 -0.03
EUR: 40.34 -0.15
днем: -11
ночью: -7.5

Курсы валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Юниаструм Банк 29.70 29.93 40.37 40.65
Солид Банк 29.70 29.85 40.25 40.49
Инвестторгбанк 29.70 30.00 40.40 40.75
Газпромбанк 29.65 29.90 40.25 40.65
АК БАРС БАНК 29.60 29.90 40.33 40.67
Анкор Банк 29.60 30.00 40.20 40.60
Номос-Банк 29.60 29.90 40.20 40.65
Локо-Банк 29.55 30.05 40.10 40.60
Банк "Казанский" 29.55 30.00 40.15 40.66
Россельхозбанк 29.55 29.95 40.20 40.72
Бинбанк 29.51 30.15 40.19 40.95
МДМ-Банк 29.51 29.83 40.15 40.44
Русь-Банк 29.50 29.90 40.27 40.70
Русский Стандарт 29.50 29.90 40.20 40.80
Росбанк 29.50 30.00 40.02 40.90
Внешпромбанк 29.50 29.85 40.00 40.60
Спурт Банк 29.45 30.10 40.10 40.75
ВТБ 24 29.45 30.00 40.20 40.80
Банк Казани 29.45 29.85 40.15 40.55
Банк Финам 29.40 30.00 40.00 40.80
Альфа-Банк 29.27 30.17 39.35 41.38
Девон-Кредит 29.00 30.00 39.70 40.75
Рейтинг@Mail.ru
© 2009 ruKazan.ru Все права защищены г. Казань