02 Сентября, Четверг
в Казани 23:46
Курсы валют Погода
Сегодня USD: 30.69 -0.11
EUR: 39.29 0.12
днем: +24
ночью: 19

Курсы валют

Банк Покупка USD Продажа USD Покупка EUR Продажа EUR
Солид Банк 30.65 30.90 39.15 39.40
ИнвестКапиталБанк 30.60 30.85 39.10 39.45
ВТБ 24 30.60 30.90 39.00 39.45
Газпромбанк 30.60 31.05 38.95 39.42
Номос-Банк 30.60 30.90 39.00 39.45
Локо-Банк 30.58 30.95 39.13 39.55
Бинбанк 30.58 30.90 39.00 39.58
АК БАРС БАНК 30.55 30.92 39.02 39.47
Анкор Банк 30.55 30.90 39.15 39.50
Русский Стандарт 30.55 30.95 39.00 39.60
Внешпромбанк 30.55 30.90 39.05 39.55
Банк "Казанский" 30.54 30.92 39.06 39.60
МДМ-Банк 30.53 30.81 39.12 39.42
Россельхозбанк 30.52 30.92 38.98 39.57
Энергобанк 30.50 30.90 38.70 39.45
Банк Казани 30.50 30.90 39.00 39.55
Сбербанк России 30.45 30.95 38.77 39.28
Росбанк 30.40 31.00 38.96 39.81
Банк Финам 30.40 31.00 38.80 39.60
Юниаструм Банк 30.37 30.97 38.83 39.73
ТрансКредитБанк 30.26 30.92 38.25 39.26
Альфа-Банк 30.25 31.17 38.28 40.25
Русь-Банк 30.20 30.85 38.80 39.50
Спурт Банк 30.20 30.90 38.90 39.65
Девон-Кредит 29.90 30.95 38.50 39.60
Радиотехбанк 30.67 31.30 38.50 39.85
Татфондбанк 30.50 30.90 39.15 39.60
Сбербанк 30.50 31.05 38.95 39.60
Рейтинг@Mail.ru
© 2009 ruKazan.ru Все права защищены г. Казань